Ranking - EU 1
| Posição | Personagem | Nível da habilidade |
|---|---|---|
| 1 | Beerus | 6 |
| 2 | Meloo | 4 |
| 3 | Gravity Dragon | 4 |
| 4 | Arato | 4 |
| 5 | Badankan | 4 |
| 6 | Gylymonster | 3 |
| 7 | Bark | 3 |
| 8 | Gargamel | 2 |
| 9 | Kunt | 2 |
| 10 | Brutus | 2 |
| Posição | Personagem | Nível da habilidade |
|---|---|---|
| 1 | Beerus | 6 |
| 2 | Meloo | 4 |
| 3 | Gravity Dragon | 4 |
| 4 | Arato | 4 |
| 5 | Badankan | 4 |
| 6 | Gylymonster | 3 |
| 7 | Bark | 3 |
| 8 | Gargamel | 2 |
| 9 | Kunt | 2 |
| 10 | Brutus | 2 |
Inscreva-se para receber convites para testes e acesso antecipado.