Ranking - EU 1
| Posição | Personagem | Nível da habilidade |
|---|---|---|
| 1 | Beerus | 12 |
| 2 | Bark | 9 |
| 3 | Arato | 5 |
| 4 | Gylymonster | 4 |
| 5 | Gravity Dragon | 4 |
| 6 | Kellem | 2 |
| 7 | Brutus | 2 |
| 8 | Norman | 2 |
| 9 | Kunt | 1 |
| 10 | Bravebark | 1 |
| Posição | Personagem | Nível da habilidade |
|---|---|---|
| 1 | Beerus | 12 |
| 2 | Bark | 9 |
| 3 | Arato | 5 |
| 4 | Gylymonster | 4 |
| 5 | Gravity Dragon | 4 |
| 6 | Kellem | 2 |
| 7 | Brutus | 2 |
| 8 | Norman | 2 |
| 9 | Kunt | 1 |
| 10 | Bravebark | 1 |
Inscreva-se para receber convites para testes e acesso antecipado.