Ranking - EU 1
| Posição | Personagem | Nível da habilidade |
|---|---|---|
| 1 | Rubin | 1 |
| 2 | Brawur | 1 |
| 3 | Bravebark | 1 |
| 4 | Wipa | 1 |
| 5 | Zarmo | 1 |
| 6 | Alex | 1 |
| 7 | Ray | 1 |
| 8 | Sept | 1 |
| 9 | Lions Den | 1 |
| 10 | Bark | 1 |
| Posição | Personagem | Nível da habilidade |
|---|---|---|
| 1 | Rubin | 1 |
| 2 | Brawur | 1 |
| 3 | Bravebark | 1 |
| 4 | Wipa | 1 |
| 5 | Zarmo | 1 |
| 6 | Alex | 1 |
| 7 | Ray | 1 |
| 8 | Sept | 1 |
| 9 | Lions Den | 1 |
| 10 | Bark | 1 |
Inscreva-se para receber convites para testes e acesso antecipado.